Desde los albores de la era espacial no se realizaban tantos lanzamientos orbitales en un solo año. Un total de 145 lanzamientos orbitales procedentes de ocho potencias espaciales han batido el récord de 137 lanzamientos que se realizaron en 1967. Con un total de 55 lanzamientos China también consigue el récord de lanzamientos en un solo año mientras que el Falcon 9 de Space X ha sido el vector más utilizado con 31 lanzamientos exitosos, cinco más que en 2020.
| Lanzamientos totales | Fracasos | Lanzadores | |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | 55 | 3 | Ceres-1: 1 CZ-2: 14 CZ-3: 12 CZ-4: 14 CZ-5: 1 CZ-6: 4 CZ-7: 4 Hyperbola-1: 2 (2) Kuaizhou: 3 (1) |
| 🇺🇸 EE.UU. | 51 | 3 | Antares 200: 2 Astra Rocket 3: 1 (1) Atlas V: 4 Delta IV: 1 Electron: 6 (1) Falcon 9: 31 Firefly Alpha: 1 (1) LauncherOne: 2 Minotaur I: 1 Pegasus: 1 |
| 🇷🇺 Rusia | 25 | 1 | Angará A5: 1 (1) Protón: 2 Soyuz: 22 |
| 🇪🇺 Europa | 6 | Ariane 5: 3 Vega: 3 | |
| 🇯🇵 Japón | 3 | Epsilon: 1 H-IIA: 2 | |
| 🇮🇳 India | 2 | 1 | GSLV: 1 (1) PSLV: 1 |
| 🇮🇷 Irán | 2 | 2 | Simorgh: 2 (2) |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 1 | 1 | Nuri-1: 1 (1) |



